多物理场耦合
把一次分析的结果作为另一次分析的输入,实现电磁-热-结构的完整耦合链路。
模块说明
QuickField 支持多物理场分析:不同的场问题一起仿真,一次分析的结果作为另一次分析的输入数据。第二个(「目标」)问题必须建立在与「源」问题相同的几何模型上,可以计入已算出的场值或某种派生参数分布,也可以同时施加该类场分析常用的其他载荷与边界条件。
可以在一个问题中组合多种耦合方式。例如:基于同一个模型文件分别计算电流分布、静电场和磁场,然后由焦耳热计算温度分布,再把温度、电磁力和电场力共同作用产生的应力一并算出。
目前 QuickField 的多物理场耦合支持以下二维源问题与目标问题之间的特定数据传递类型。
可传递的数据类型
表格的行为「源问题」,列为「目标问题」,交叉处为可传递的数据。
| 源 \ 目标 | 静磁场 | 交流磁场 | 瞬态磁场 | 稳态传热 | 瞬态传热 | 应力分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静磁场 | 磁导率 | 磁导率 | 初始磁场 | — | — | 力 |
| 交流磁场 | — | — | — | 焦耳热 | 焦耳热 | 力 |
| 瞬态磁场 | — | — | 初始磁场 | 焦耳热 | 焦耳热 | 力 |
| 静电场 | — | — | — | — | — | 力 |
| 直流电流场 | — | — | — | 焦耳热 | 焦耳热 | — |
| 交流电流场 | — | — | — | 焦耳热 | 焦耳热 | 力 |
| 瞬态电场 | — | — | — | — | — | — |
| 稳态传热 | — | 温度 | — | — | 初始温度 | 温度 |
| 瞬态传热 | — | 温度 | — | — | 初始温度 | 温度 |
| 应力分析 | — | — | — | — | — | — |
逐项耦合对照
静磁场作为源问题
| 目标问题类型 | 导入的数据 | 官方算例 |
|---|---|---|
| 静磁场 | 磁导率 | 扬声器音圈电感 |
| 交流磁场 | 磁导率 | 饱和电抗器 |
| 瞬态磁场 | 初始磁场 | 偏磁继电器吸力 |
| 应力分析 | 力 | 长螺线管应力分布;通电螺线管受力;TOKAMAK 螺线管机械应力 |
交流磁场作为源问题
| 目标问题类型 | 导入的数据 | 官方算例 |
|---|---|---|
| 稳态传热 | 焦耳热 | 高压电缆载流量 |
| 瞬态传热 | 焦耳热 | 带钢管的铜感应器;感应加热陶瓷件 |
| 应力分析 | 力 | 高频阻波器 |
瞬态磁场作为源问题
| 目标问题类型 | 导入的数据 | 官方算例 |
|---|---|---|
| 瞬态磁场 | 初始磁场 | 三角波电流线圈 |
| 稳态传热 | 焦耳热 | 双绕组螺线管 |
| 瞬态传热 | 焦耳热 | 线圈脉冲加热 |
| 应力分析 | 力 | 电感器合闸涌流应力 |
静电场作为源问题
| 目标问题类型 | 导入的数据 | 官方算例 |
|---|---|---|
| 应力分析 | 力 | 梳齿驱动谐振器 |
直流电流场作为源问题
| 目标问题类型 | 导入的数据 | 官方算例 |
|---|---|---|
| 稳态传热 | 焦耳热 | 电线中的温度分布;导电薄板中的温度分布 |
| 瞬态传热 | 焦耳热 | 圆柱形熔断器 |
交流电流场作为源问题
| 目标问题类型 | 导入的数据 | 官方算例 |
|---|---|---|
| 稳态传热 | 焦耳热 | 盘形绝缘子发热 |
| 瞬态传热 | 焦耳热 | — |
| 应力分析 | 力 | — |
传热分析作为源问题
| 目标问题类型 | 导入的数据 | 官方算例 |
|---|---|---|
| 交流磁场 | 温度 | 交流磁场与传热双向耦合迭代器 |
| 瞬态传热 | 初始温度 | 电机槽的加热与冷却 |
| 应力分析 | 温度 | 承受温度与压力共同作用的管道 |
使用该分析类型的算例5 个
全部算例 →
材料属性随温度变化的感应加热
轴对称多物理场:交流磁场耦合瞬态传热
盘形绝缘子泄漏电流发热
轴对称多物理场:交流电流场耦合稳态传热
长螺线管的磁场与应力分布
轴对称多物理场:静磁场耦合应力分析
管道在温度与压力作用下的应力
轴对称多物理场:传热耦合应力分析
